2025年陕西省高等学历继续教育 西北政法大学学士学位考试英语成绩合格名单 |
||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 10726202511112 | 何冬阳 | 合格 | |
2 | 10721202511116 | 孟梦 | 合格 | |
3 | 10726202511317 | 田雨晨 | 合格 | |
4 | 10726202511502 | 杨杏 | 合格 | |
5 | 10726202511503 | 高泉 | 合格 | |
6 | 10726202511519 | 邹柏峰 | 合格 | |
7 | 10726202511524 | 闫丽娜 | 合格 | |
8 | 10726202511624 | 叶烁 | 合格 | |
9 | 10726202511805 | 宁小玥 | 合格 | |
10 | 10726202511811 | 王懿玄 | 合格 | |
11 | 10726202511820 | 曹扬 | 合格 | |
12 | 10726202521104 | 崔雪 | 合格 | |
13 | 10726202521110 | 苟彦杰 | 合格 | |
14 | 10726202521129 | 梁锦楠 | 合格 | |
15 | 10726202521213 | 苏津民 | 合格 | |
16 | 10726202521219 | 王钦 | 合格 | |
17 | 10726202521221 | 魏惠珍 | 合格 | |
18 | 10726202521302 | 王悦 | 合格 | |
19 | 10726202521303 | 苏思博 | 合格 | |
20 | 10726202521309 | 张婷婷 | 合格 | |
21 | 10726202521317 | 董帅帅 | 合格 | |
22 | 10726202521318 | 韩顺天 | 合格 | |
23 | 10726202521325 | 杨仕滨 | 合格 | |
24 | 10726202521329 | 周文蓉 | 合格 | |
25 | 10726202421330 | 梁鹏 | 合格 | |
26 | 10726202521216 | 王俊霞 | 合格 | |
27 | 10726202521305 | 詹天龙 | 合格 | |
28 | 10726202521315 | 陈海瑜 | 合格 | |
29 | 10726202531206 | 热依勒·艾力江 | 合格 | |
2025年陕西省高等学历继续教育 西北政法大学学士学位考试专业课成绩合格名单 |
||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 10726202512101 | 刘雨诗 | 合格 | |
2 | 10726202512102 | 郭益亨 | 合格 | |
3 | 10726202512103 | 胡歆瑜 | 合格 | |
4 | 10726202512106 | 王沁融 | 合格 | |
5 | 10726202512109 | 韩佳乐 | 合格 | |
6 | 10726202512115 | 王婷 | 合格 | |
7 | 10726202512116 | 王泽智 | 合格 | |
8 | 10726202512117 | 杨武博 | 合格 | |
9 | 10726202512118 | 王元 | 合格 | |
10 | 10726202512119 | 顾晓珍 | 合格 | |
11 | 10726202512120 | 程文霞 | 合格 | |
12 | 10726202512123 | 吕晋 | 合格 | |
13 | 10726202512124 | 张豪 | 合格 | |
14 | 10726202512126 | 杨正 | 合格 | |
15 | 10726202512129 | 查昱彤 | 合格 | |
16 | 10726202512130 | 刘文硕 | 合格 | |
17 | 10726202512203 | 郭安澜 | 合格 | |
18 | 10726202512204 | 骆春燕 | 合格 | |
19 | 10726202512205 | 姚恒恒 | 合格 | |
20 | 10726202512217 | 郑璐 | 合格 | |
21 | 10726202512223 | 徐浩 | 合格 | |
22 | 10726202512229 | 鱼甜 | 合格 | |
23 | 10726202512230 | 闫红旗 | 合格 | |
24 | 10726202512304 | 郭嘉琪 | 合格 | |
25 | 10726202512305 | 李京懋 | 合格 | |
26 | 10726202512306 | 许雯丽 | 合格 | |
27 | 10726202512308 | 雷权 | 合格 | |
28 | 10726202512312 | 王元元 | 合格 | |
29 | 10726202512315 | 阎懿 | 合格 | |
30 | 10726202512317 | 冯森威 | 合格 | |
31 | 10726202512330 | 徐寅森 | 合格 | |
32 | 10726202512413 | 李长静 | 合格 | |
33 | 10726202512414 | 杜杰 | 合格 | |
34 | 10726202512415 | 晋婷 | 合格 | |
35 | 10726202512416 | 申松 | 合格 | |
36 | 10726202512417 | 乔丹 | 合格 | |
37 | 10726202512418 | 李锟 | 合格 | |
38 | 10726202512419 | 张泽荣 | 合格 | |
39 | 10726202512423 | 华微 | 合格 | |
40 | 10726202512427 | 欧晓斌 | 合格 | |
41 | 10726202512428 | 尹毓淋 | 合格 | |
42 | 10726202512429 | 赵辉 | 合格 | |
43 | 10726202512430 | 王熠哲 | 合格 | |
44 | 10726202512505 | 朱少华 | 合格 | |
45 | 10726202512513 | 赖根茂 | 合格 | |
46 | 10726202512516 | 马瑶 | 合格 | |
47 | 10726202512525 | 李成楷 | 合格 | |
48 | 10726202512530 | 秦子雅 | 合格 | |
49 | 10726202512608 | 马良 | 合格 | |
50 | 10726202512617 | 屈鹏 | 合格 | |
51 | 10726202512624 | 张润辉 | 合格 | |
52 | 10726202512625 | 陈跃飞 | 合格 | |
53 | 10726202512626 | 张司典 | 合格 | |
54 | 10726202512627 | 巴运盼 | 合格 | |
55 | 10726202512708 | 曹扬 | 合格 | |
56 | 10726202512710 | 黄旭冬 | 合格 | |
57 | 10726202512715 | 党颖桀 | 合格 | |
58 | 10726202522102 | 包露媛 | 合格 | |
59 | 10726202522103 | 陈海瑜 | 合格 | |
60 | 10726202522104 | 崔雪 | 合格 | |
61 | 10726202522105 | 董帅帅 | 合格 | |
62 | 10726202522108 | 段传红 | 合格 | |
63 | 10726202522109 | 冯琪 | 合格 | |
64 | 10726202522113 | 苟彦杰 | 合格 | |
65 | 10726202522114 | 顾庆明 | 合格 | |
66 | 10726202522117 | 郭锋伟 | 合格 | |
67 | 10726202522121 | 韩锐杰 | 合格 | |
68 | 10726202522122 | 韩顺天 | 合格 | |
69 | 10726202522123 | 何欢 | 合格 | |
70 | 10726202522126 | 胡锦云 | 合格 | |
71 | 10726202522128 | 纪秀红 | 合格 | |
72 | 10726202522129 | 蒋海霞 | 合格 | |
73 | 10726202522208 | 李万水 | 合格 | |
74 | 10726202522212 | 梁鹏 | 合格 | |
75 | 10726202522216 | 刘琰 | 合格 | |
76 | 10726202522214 | 刘明昊 | 合格 | |
77 | 10726202522220 | 鲁丹 | 合格 | |
78 | 10726202522224 | 宁雄环 | 合格 | |
79 | 10726202522225 | 彭文强 | 合格 | |
80 | 10726202522227 | 任勇华 | 合格 | |
81 | 10726202522230 | 石和平 | 合格 | |
82 | 10726202522302 | 苏德 | 合格 | |
83 | 10726202522303 | 苏津民 | 合格 | |
84 | 10726202522304 | 苏思博 | 合格 | |
85 | 10726202522306 | 陶晓帆 | 合格 | |
86 | 10726202522307 | 田云飞 | 合格 | |
87 | 10726202522308 | 万红石 | 合格 | |
88 | 10726202522309 | 汪培隆 | 合格 | |
89 | 10726202522311 | 王强强 | 合格 | |
90 | 10726202522312 | 王钦 | 合格 | |
91 | 10726202522315 | 王悦 | 合格 | |
92 | 10726202522316 | 魏惠珍 | 合格 | |
93 | 10726202522326 | 杨仕滨 | 合格 | |
94 | 10726202522330 | 詹天龙 | 合格 | |
95 | 10726202522409 | 赵晓平 | 合格 | |
96 | 10726202532106 | 韩宝通 | 合格 | |
97 | 10726202532108 | 蒯兰兰 | 合格 | |
98 | 10726202532111 | 刘继龙 | 合格 | |
99 | 10726202532119 | 王兴茂 | 合格 | |
100 | 10726202532203 | 龚花珍 | 合格 | |
101 | 10726202532208 | 王冲 | 合格 | |
102 | 10726202532218 | 杜超超 | 合格 | |
上一篇:只有一篇
下一篇:只有一篇